Gliederung und Reihenfolge wie in Heft (VVK = Vorverkauf)
| Ort | Kultureinrichtung/-veranstaltung | Art der Ermäßigung | Seite |
|---|---|---|---|
1. Stadt Göttingen: |
|||
| Göttingen | Deutsches Theater | 50%, im VVK nur am Veranstaltungstag | 8 |
| Göttingen | Junges Theater | 2für1 | 10 |
| Göttingen | ThOP - Theater im OP | 2für1 | 12 |
| Göttingen | DOMINO | 50% oder 2für1 | 14 |
| Göttingen | Göttinger Symphonie Orchester | 50% | 16 |
| Göttingen | Internationale Händel-Festspiele | 50% oder 2für1, nur Abendkasse (ohne Oper u. Oratorium) |
18 |
| Göttingen | Konzertverein Alte Musik | 50% | 20 |
| Göttingen | Nörgelbuff | 50% oder 2für1 (bei Eintritten bis 8,00 €) |
22 |
| Göttingen | Literarisches Zentrum | 2für1, nur Abendkasse | 24 |
| Göttingen | Kunstverein | 2für1 | 26 |
| Göttingen | Kunstausstellungen im Alten Rathaus | 50% oder 2für1 | 28 |
| Göttingen | Apex | 2für1, nur Abendkasse | 30 |
| Göttingen | musa | 2für1, nur Abendkasse (bei Eintritten bis 12,00 €) |
32 |
| Göttingen | Lumière | 2für1 | 34 |
| Göttingen | Städtisches Museum | 2für1 | 36 |
2. Göttinger Land (Landkreis Göttingen): |
|||
| (Landkreis) | Kultur im Kreis | 50% oder 2für1, nur Abendkasse |
42 |
| Duderstadt | Theater- und Konzertvereinigung | 50% oder 2für1 | 44 |
| Duderstadt | Duderstädter Kultursommer 2009 | 2für1 | 46 |
| Ebergötzen | Wilhelm-Busch-Mühle | 2für1 | 48 |
| Hann. Münden | Mündener Kulturring | 50% oder 2für1, nur Abendkasse | 50 |
3. Leine-Solling (Landkreis Northeim): |
|||
| Bad Gandersheim | Portal zur Geschichte | 50% oder 2für1 | 54 |
| Bad Gandersheim | Concerto Gandersheim | 2für1, nur Abendkasse | 56 |
| Bad Gandersheim | Weltbühne Heckenbeck | 50% oder 2für1 | 58 |
| Einbeck | Kulturring | 50%, im VVK nur am Veranstaltungstag | 62 |
| Einbeck | Stadtmuseum | 50% oder 2für1 | 64 |
| Einbeck | Kantorei Alexandri | 50%, nur Abendkasse | 66 |
| Einbeck | Tangobrücke | Freigetränk für 2 Pers. | 68 |
| Einbeck | KunstWerk Ulmenhof Vogelbeck | 50% oder 2für1 | 70 |
| Northeim | 22. Nds. Musiktage - Konzert 24.09.2008 | 10 % | 75 |
| Northeim | Theater der Nacht | 2für1 | 76 |
| Northeim | Initiative Kunst und Kultur Northeim/Einbeck | 50% oder 2für1 | 78 |
| Northeim | Northeimer Konzertring | 50% oder 2für1 | 80 |
| Northeim | Northeimer Kammermusikforum | 50% oder 2für1 | 82 |
| Northeim | Bluesfreunde Northeim | 50%, im VVK nur am Veranstaltungstag | 84 |
| Northeim | Heimatmuseum der Stadt | Museumsführung 50% | 86 |
| Hardegsen | Kulturinitiative Hardegsen | 50% oder 2für1 | 88 |
| Uslar | Literatur- und Kunstkreis | 50% | 90 |
| Uslar | Kulturbahnhof | 2für1, im VVK nur am Veranstaltungstag | 92 |
| Uslar | Museum | 50% oder 2für1 | 94 |
3. Oberweser (Landkreis Holzminden): |
|||
| Bevern | Erlebniswelt Renaissance | 50% oder 2für1 | 100 |
| Bevern | Veranstaltungen im Weserrenaissance- Schloss Bevern | 50% oder 2für1 | 102 |
| Bevern | Kunstkreis Holzminden | 50% oder 2für1 | 104 |
| Bodenwerder | Kulturmühle Buchhagen | 50% oder 2für1 | 106 |
| Fürstenberg | Museum im Schloss Porzellanmanufaktur Fürstenberg | 2für1 | 108 |
| Holzminden | Kultur in der Stadthalle Holzminden | 50% oder 2für1 | 110 |
| Stadtoldendorf | Weltklassik am Klavier | 50% oder 2für1 | 112 |
4. Süd- und Oberharz (Landkreis Osterode und Samtgemeinde Oberharz): |
|||
| Bad Grund | HöhlenErlebnisZentrum Iberger Tropfsteinhöhle | 50% | 116 |
| Bad Lauterberg im Harz | Kulturkreis Bad Lauterberg | 50%, für „Musiktage” im VVK nur am Veranstaltungstag | 118 |
| Bad Sachsa | Kulturforum Bad Sachsa | 50% oder 2für1 | 124 |
| Bad Sachsa | Grenzlandmuseum Tettenborn | 50% oder 2für1 | 126 |
| Herzberg am Harz | Schlosskonzerte | 50% oder 2für1 | 128 |
| Herzberg am Harz | Museum im Schloss | 50% oder 2für1 | 130 |
| Osterode am Harz | Musikgemeinde Osterode | 2für1 | 132 |
| Osterode am Harz | Osteroder Jazzfreunde | 50%, im VVK nur am Veranstaltungstag | 134 |
| Osterode am Harz | Museum im Ritterhaus | 50% | 136 |
| Osterode am Harz | Rock und Kultur am Harz | 50% | 138 |
| Walkenried | Walkenrieder Kreuzgangkonzerte | 5,00 € Ermäßigung, nur Abendkasse | 140 |
| Walkenried | ZisterzienserMuseum Kloster Walkenried | 50% | 142 |
| Clausthal-Zellerfeld | Das Oberharzer Bergwerksmuseum | 50% oder 2für1 | 144 |
| Clausthal-Zellerfeld | FoKuS - Forum Kultur in unserer Stadt | 50% oder 2für1 | 146 |
| Clausthal-Zellerfeld | Central-Theater. Das Clausthaler Kino | 2für1 | 148 |
Kulturbonus Stadtbibliotheken:1 kostenloser „Schnuppermonat” in einer der folgenden Bibliotheken: |
150 | ||
| Bad Gandersheim | Stadtbücherei | ||
| Bad Lauterberg im Harz | Stadtbücherei | ||
| Bad Sachsa | Stadtbibliothek | ||
| Clausthal-Zellerfeld | Stadtbibliothek „Alter Bahnhof” | ||
| Einbeck | Stadtbibliothek | ||
| Göttingen | Stadtbibliothek | ||
| Herzberg am Harz | Stadtbücherei | ||
| Holzminden | Stadtbücherei | ||
| Northeim | Medienzentrum - Stadtbücherei - Bildstelle | ||
| Osterode am Harz | Stadtbibliothek | ||
| Stadtoldendorf | Samtgemeindebücherei | ||
| Uslar | Stadtbücherei | ||
Kulturbonus KZ-Gedenkstätte Moringen (heraustrennbare Anmeldekarte): |
|||
| Moringen | KZ-Gedenkstätte | Sonderführungen | nach 152 |